Accueil Retour Précédent Suivant Émail
 

 

Résultats des élections
26 mars 2007
dans la municipalité
de Mont-Carmel

 

 
   

Claude BÉCHARD

Parti libéral du Québec

Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs

depuis le 27 février 2006

 
 

M. Claude Béchard au bureau de vote 
à  Mont-Carmel

 

http://www.mont-carmel.net

 
 

 

Résultats du scrutin à Mont-Carmel

 

 
  Candidats Statut Pole 40 Pole 41 A Pole 41 B Pole 42

Total

  Gérald Beaulieu ADQ 75 47 49 68 239
  Claude Béchard LIB 83 23 38 80 224
  Nancy Gagnon PQ 27 18 32 26 103
  Céline Tremblay QS 4 7 3 2 16
  Lise Lebel PV 2 2 0 6 10

 

 
 
 
 

 

Votes par municipalité du comté
Kamouraska - Témiscouata

Source : Bureau du directeur de scrutin «Journal LePlacoteux»
 


Photo Journal LePlacoteux
 

 
 
 

Votes par municipalité
MRC  Kamouraska

Beaulieu
ADQ

Béchard
LIB
Gagnon
PQ
Lebel
PV
Trembly
 QS
Total
 
    4941
36,4%
5541
40,8%
2453
18,1%
315
2,3%
336
2,5%
13586
100%
  Kamouraska 147 111 65 7 16 346
  La Pocatière 601 955 451 77 52 2136
  Saint-Alexandre 540 277 129 22 16 984
  Saint-André 110 109 70 6 24 319
  Saint-Bruno 119 71 42 4 7 243
  Saint-Denis 94 122 49 3 4 272
  Saint-Gabriel-Lalemant 164 155 86 6 2 413
  Saint-Germain 49 46 48 7 13 163
  Saint-Joseph 112 78 15 4 3 212
  Saint-Onésime 147 74 41 8 3 273
  Saint-Pacôme 362 282 209 23 36 912
  Saint-Pascal 593 672 269 39 24 1597
  Saint-Philippe-de-Néri 173 240 64 3 3 483
  Saint-Rock 193 159 112 21 15 500
  Sainte-Anne-de-la-Pocatière 280 369 139 21 22 831
  Sainte-Hélène 185 205 74 9 9 483
  Sainte-Louise 159 116 81 9 22 387
  Mont-Carmel 239 224 103 10 16 592
  Rivière-Ouelle 161 163 95 5 10 454
  Anticipation 512 1093 311 31 39 1986
               
   

 

           

Votes par municipalité
MRC  Témiscouata

4121
37,1%
4263
38,4%
2337
21,0%
199
1,8%
183
1,6%
11103
100,0%
  Auclair 57 92 79 8 10 246
  Cabano 592 595 364 30 30 1611
  Dégélis 492 595 298 34 33 1452
  Saint-Athanase 41 70 24 2 2 139
  Saint-Elzéar 99 52 34 3 0 188
  Saint-Eusèbe 126 128 60 10 4 328
  Saint-Honoré 207 99 80 7 6 399
  Saint-Jean-de-la-Lande 37 58 21 2 0 118
  Saint-Juste-du-Lac 129 83 93 8 7 320
  Saint-Louis-du-Ha!Ha! 287 226 106 10 9 638
  Saint-Marc-du-Lac-Long 83 104 52 0 4 243
  Saint-Michel-du-Squatec 229 182 177 10 12 610
  Saint-Pierre-de-Lamy 35 25 5 0 2 67
  Lejeune 43 67 50 4 7 171
  Notre-Dame-du-Lac 304 500 205 9 13 1031
  Packington 97 109 56 9 8 279
  Pohénégamook 579 446 266 30 14 1335
  Rivière-Bleue 263 182 129 5 10 589
  Anticipation 421 650 238 18 12 1339

 
     
     

 

   

Légende

ADQ

 

PLQ

   
   

 

     
   

 

Source site de Radio-Canada

 
   

La bataille a été un peu plus corsée pour le ministre libéral sortant Claude Béchard dans Kamouraska-Témiscouata, qu'il n'a finalement pas perdue au profit du candidat adéquiste. M. Béchard a obtenu 39,6 % contre 36,7 % pour Gérald Beaulieu.

 
 

 

 

Accueil Retour Précédent Suivant Émail
     
 

27-03-2007=367-05