Accueil Retour Précédent Suivant Émail
         
 

Le vote par municipalité
28-06-2004

38e élection fédérale

 

 
 

Le tableau ci-dessous montre le nombre de votes obtenus par les candidats pour toutes les municipalités de Kamouraska et de l'Islet

 

 
  Votes par municipalité MRC Kamouraska /L'Islet

Crête
BQ

Caron
NPD
Clermont
PV
Drolet
 NPC
Mignault
PL
 
               
  Saint-Alexandre 461 13 11 44 234  
  Saint-André 188 10 2 15 112  
  Saint-Joseph 87 2 7 4 58  
  Saint-Germain 95 5 8 4 37  
  Sainte-Hélène 239 8 5 23 129  
  Kamouraska 183 4 7 13 73  
  Saint-Pascal 963 20 16 58 555  
  Saint-Bruno 131 2 3 12 47  
  Saint-Denis 154 3 4 16 55  
  Saint-Philippe-de-Néri 265 7 1 29 69  
  Mont-Carmel 346 8 7 39 104  
  Rivière-Ouelle 287 6 5 16 121  
  Saint-Pacôme 541 12 13 42 141  
  Saint-Gabriel-Lalemant 253 2 5 20 62  
  La Pocatière 1242 48 26 106 560  
  Sainte-Anne-de-la-Pocatière 405 22 10 58 185  
  Saint-Onésime 103 0 3 18 33  
  Sainte-Louise 383 22 20 59 127  
  Saint-Roch-des-Aulnaies 76 1 1 12 31  
  Saint-Damase 114 7 2 31 80  
  Saint-Jean-Port-Joli 529 23 38 96 226  
  Saint-Aubert 205 15 19 71 196  
  Tourville 134 4 4 28 103  
  Sainte-Perpétue 303 10 16 64 150  
  Saint-Omer 101 2 2 3 49  
  Sainte-Félicité 94 3 1 8 16  
  Saint-Pamphile 550 13 17 146 350  
  Saint-Adalbert 154 0 9 35 68  
  Saint-Marcel 75 7 9 41 87  
  L'Islet 753 30 54 192 528  
  Saint-Cyrille-de-Lessard 149 5 13 53 126  
 

Information Placoteux 04-07-2004

 
 

 

 

 

Élections municipales 2005

 


Élection fédéral 23-01-2006

     
Accueil Retour Précédent Suivant Émail
 
 

 

=367-01